Legal · Técnico
Approved Vendor List (AVL)
Última actualización: 4 de mayo de 2026 · 36 equipos activos · 36 mostrados
Aviso: Esta lista de equipos, marcas, instaladores y proveedores aprobados es viva y se actualiza por Solar Protect en cualquier momento. La versión publicada en esta página prevalece sobre cualquier copia impresa o anterior. Equipos no listados o marcados como No elegible requieren aprobación escrita previa.
Baterías
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Powerwall 2 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Tesla Powerwall 3 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Enphase IQ Battery 5P | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Enphase IQ Battery 10 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Fortress eBoost 16kWh | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Fortress eFlex 5.4 | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
FranklinWH aPower 2 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Generac PWRcell M6 | residential | No elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Sonnen ecoLinx 20 | residential | No elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
SolarEdge Home Battery 10kWh | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Inversores
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
Enphase IQ8+ Combiner | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
SolarEdge HD-Wave 7.6kW | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
SolarEdge Energy Hub 10kW | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Generac PWRcell Inverter X11402 | residential | No elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Tesla Solar Inverter 7.6kW | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Microinversores
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
Enphase IQ8M | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Enphase IQ8H | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Enphase IQ8A | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Monitoreo
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
Enphase Envoy Communications Gateway | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
SolarEdge Inverter Monitoring | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Tigo Cloud Connect Advanced | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Optimizadores
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
SolarEdge P370 Optimizer | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
SolarEdge P505 Optimizer | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Tigo TS4-A-O | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Paneles
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Qcells Q.TRON BLK M-G2+ | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
REC Alpha Pure-R 410W | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
REC TwinPeak 5 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Canadian Solar HiKu7 Mono PERC | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Canadian Solar BiHiKu | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Mission Solar MSE PERC 66 SQ9S | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Mission Solar MSE PERC 60 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Racking
| Marca · Modelo | Segmento | Estatus | Planes | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
IronRidge XR1000 Rail | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
IronRidge FlashFoot 2 | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Unirac SolarMount | residential | Elegible | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Unirac RM10 Ballasted | residential | Sujeto a evaluación | Todos | Serial · Monitoreo | — |
Historial de cambios
Registro auditable de equipos agregados, removidos o modificados (últimos 50).
Sin cambios registrados todavía.
Para solicitar la inclusión de un equipo, marca o instalador en el AVL, escríbenos a avl@solarprotect.us. Para términos legales completos visita Términos y Condiciones.